33 个已验证甲基转移酶靶点,含别名、参考化合物与检测方法。
| 靶点 | 别名 | 参考化合物 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| DNMT1 | DNMT1 | CM-272 | 发光法 |
| METTL3/14 | METTL3/14 | STM2457 | TR-FRET |
| EZH1 | EZH1 | Valemetostat | 发光法 |
| EZH2 | EZH2 | GSK126 | 发光法 |
| EZH2(Y641F) | EZH2(Y641F) | GSK343 | 发光法 |
| EZH2(Y641H) | EZH2(Y641H) | GSK343 | 发光法 |
| EZH2(Y641N) | EZH2(Y641N) | GSK343 | 发光法 |
| EZH2(A738T) | EZH2(A738T) | GSK343 | 发光法 |
| EZH2(A677G) | EZH2(A677G) | GSK343 | 发光法 |
| MLL1 | KMT2A | NSC663284 | 发光法 |
| MLL2 | KMT2D, ALR, MLL2 | NSC663284 | 发光法 |
| MLL3 | KMT2C, HALR | NSC663284 | 发光法 |
| MLL4 | KMT2B, HRX2, TRX2, WBP7 | NSC663284 | 发光法 |
| SUV39H1 | KMT1A | NSC663284 | 发光法 |
| SUV39H2 | KMT1B | NSC663284 | 发光法 |
| SETD1A | KMT2F, SET1, SET1A | NSC663284 | 发光法 |
| SETD1B | KMT2G, SET1B | NSC663284 | 发光法 |
| DOT1L | KMT4 | EPZ004777 | 发光法 |
| SETD2 | HIF1, HYPB, KMT3A, SET2 | NSC663284 | 发光法 |
| SMYD2 | KMT3C | NSC663284 | 发光法 |
| G9a | EHMT2, KMT1C | UNC 0631 | 发光法 |
| GLP | EHMT1, EUHMTASE1, KMT1D | UNC 0631 | 发光法 |
| SUV420H1 | KMT5B | NSC663284 | 发光法 |
| NSD1 | KMT3B | NSC663284 | 发光法 |
| NSD2 | NSD2 | NSC663284 | 发光法 |
| NSD3 | NSD3 | NSC663284 | 发光法 |
| PRMT1 | HMT2 | MS 023 | 发光法 |
| PRMT3 | HRMT1L3 | MS 023 | 发光法 |
| PRMT4 | CARM1 | MS 023 | 发光法 |
| PRMT5 | HRMT1L5 | MRTX1719 | 发光法 |
| PRMT5(含 MTA) | HRMT1L5 | MRTX1719 | 发光法 |
| PRMT6 | HRMT1L6 | MS 023 | 发光法 |
| PRMT8 | PRMT8 | MS 023 | 发光法 |
覆盖 DNA 甲基转移酶(DNMT1)、组蛋白赖氨酸甲基转移酶(EZH1/2 及 5 个 EZH2 突变体、MLL 家族、SETD 家族、G9a/GLP、SUV39/SUV420、NSD 家族、DOT1L)、蛋白精氨酸甲基转移酶(PRMT1/3/4/5/6/8,含 PRMT5+MTA 复合条件)以及 RNA 甲基转移酶(METTL3/14)。其中 PRMT5 是合成致死研究的热门靶点,可与 DDR 通路及靶点平台联动评价。
MTase-Glo 通过偶联酶反应将甲基转移产物 SAH 转化为发光信号,发光强度与甲基转移酶活性成正比。该方法灵敏、定量、可高通量,适合抑制剂 IC50 评价与谱分析。
已验证 33 个靶点,覆盖 DNMT、EZH、MLL、SETD、PRMT、NSD、SUV、DOT1L、G9a/GLP 等家族及 5 个 EZH2 临床相关突变体(Y641F/Y641H/Y641N/A738T/A677G),METTL3/14 采用 TR-FRET 方法。
EZH2 的 Y641、A677、A738 等位点突变见于淋巴瘤等肿瘤,突变体对抑制剂的敏感性不同。野生型与突变体平行检测可评估抑制剂的突变选择性,支持精准药物开发。
可以。每个靶点均有参考化合物作为体系对照(如 EZH2/GSK126、PRMT5/MRTX1719、DNMT1/CM-272),通过浓度-反应曲线输出 IC50,支持化合物系列比较与筛选。