在药物发现中靶向蛋白酶使我们能够调节特定的途径和细胞功能。开发蛋白酶抑制剂可以帮助调节异常的蛋白酶活性,预防疾病进展,促进健康。
| Family | Target | Gene Name / Aliases | Assay Format |
|---|---|---|---|
| Serine Protease | Complement Factor B | CFB | ELISA |
| Complement Factor D | CFD | Absorbance | |
| Neutrophil Elastase | ELA2, ELANE | Fluorescence Intensity (FI) | |
| Chymotrypsin C | ELA4, CTRC | FI | |
| Plasminogen | plasmin | FI | |
| u-Plasminogen Activator | Urokinase, uPA | FI | |
| t-Plasminogen Activator | Reteplase, tPA | FI | |
| Trypsin 2 | PRSS2, TRYP2 | FI | |
| DPPIV | CD26 | FI | |
| Coagulation Factor II | Thrombin | FI | |
| Coagulation Factor VII | SPCA | FI | |
| Coagulation Factor Xa | Stuart Factor | FI | |
| Coagulation Factor XI | PTA | FI | |
| Coagulation Factor XIV | Protein C, APC | FI | |
| TMPRSS2 | PRSS10 | FI | |
| Furin | PCSK3 | FI | |
| Kallikrein 1 | KLK1 | FI | |
| Kallikrein 2 | KLK2 | FI | |
| Plasma Kallikrein | KLKB1, PPK | FI | |
| Cathepsin G | CTSG | FI | |
| Prolyl Oligopeptidase | PREP, rPop | FI | |
| Cysteine Protease | Cathepsin B | CTSB, APPS | FI |
| Cathepsin C | CTSC, DPP1, PALS | FI | |
| Cathepsin H | ACC-4, ACC-5, aleurain | FI | |
| Cathepsin K | CTSK, CTSO, CTSO2 | FI | |
| Cathepsin L | CTSL, CTSL1 | FI | |
| Cathepsin S | CTSS | FI | |
| Cathepsin V | Cathepsin L2, CTSL2 | FI | |
| Cathepsin X | CTSX, CTSZ | FI | |
| Caspase 1 | CASP1 | FI | |
| Caspase 2 | CASP2, ICH1, NEDD2 | FI | |
| Caspase 3 | Apopain, CASP3 | FI | |
| Caspase 4 | CASP4, Mih1 | FI | |
| Caspase 6 | CASP6, Mch2 | FI | |
| Caspase 7 | CASP7, Mch3 | FI | |
| Caspase 8 | CASP8, Mch5 | FI | |
| Caspase 10 | CASP10, Mch4 | FI | |
| 3CL Protease | Mpro | FI | |
| Papain-like Protease | Plpro, pp1a | FI | |
| MALT1 | PCASP1, MLT1, IMD12 | FI | |
| Aspartic Proteases | HIV-1 PR | / | ELISA |
| Cathepsin D | CTSD | FI | |
| Cathepsin E | CTSE | FI | |
| Renin | REN | FI | |
| BACE-1 | ASP2, beta-secretase 1 | FI | |
| Metallo Protease | MMP-1 | CLGN | FI |
| MMP-2 | CLG4, Gelatinase A | FI | |
| MMP-3 | STR1, stromelysin-1 | FI | |
| MMP-7 | Matrilysin, PUMP-1 | FI | |
| MMP-8 | Collagenase 2, PMNL-CL | FI | |
| MMP-9 | Gelatinase B, GELB | FI | |
| MMP-10 | Stromelysin 2, transin 2 | FI | |
| MMP-12 | Macrophage elastase | FI | |
| MMP-13 | CLG3 | FI | |
| MMP-14 | MT1-MMP | FI | |
| PSMA | FOLH1, GCP2 | FI | |
| ACE | CD143, DCP | FI | |
| ACE2 | ACEH | FI | |
| Others | Aminopeptidase A | ENPEP, APACD249 | FI |
| ERAP1 | Aminopeptidase PILS, ARTS1 | FI | |
| H1N1 | NANH | FI | |
| H3N2 | NANH | FI | |
| Complement Component C1s | C1 esterase, C1S | Absorbance | |
| PIN1 | / | FI |
爱思益普蛋白酶靶点 panel:覆盖丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸、金属蛋白酶等 64 个靶点(FI = 荧光强度法)。
蛋白酶表现出显著的底物特异性,可以选择性地靶向和切割蛋白质分子内的特定肽键。这种特异性由每种蛋白酶活性位点的独特结构决定,使其能够识别和结合特定的氨基酸序列。
在药物发现中,靶向蛋白酶使我们能够调节特定的途径和细胞功能。开发蛋白酶抑制剂可以帮助调节异常的蛋白酶活性,预防疾病进展,促进健康。
蛋白酶生化检测服务可衔接上游高活性重组蛋白产品库、SPR无标记实时亲和力检测,以及下游600+癌症细胞系Panel筛选和300+ Ba/F3稳定细胞系增殖检测,形成完整的验证链条。