心血管组合提供影响心血管生理的主要离子通道脱靶谱。组合内通道既可作为高血压、动脉粥样硬化与心衰的潜在治疗靶点,也可能因药物诱导的功能异常导致不良反应——系统化谱分析同时支撑心血管安全性评估与作用机制研究。
识别候选药物对血管张力调控通道的不良影响。
组合内通道为高血压、动脉粥样硬化、心衰的潜在靶点。
27 个通道统一人源体系、手动膜片钳金标准读出。
27 个心血管离子通道靶点,全部为人源体系手动膜片钳检测。
| 通道家族 | 检测靶点 | 检测方法 | 种属 | 检测模式 |
|---|---|---|---|---|
| 电压门控钠通道 | Nav1.5 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 电压门控钾通道 | Kv1.3 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 电压门控钾通道 | Kv1.5 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 电压门控钾通道 | hERG (Kv11.1) | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 电压门控钾通道 | Kv4.3 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 电压门控钾通道 | IKs (Kv7.1) | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 钙激活钾通道 | BK | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 钙激活钾通道 | IK | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 内向整流钾通道 | Kir2.1 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 内向整流钾通道 | Kir3.1/3.4 (KACh, GIRK) | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 内向整流钾通道 | Kir6.2/Sur2A | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 电压门控钙通道 | Cav1.2 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 电压门控钙通道 | Cav3.2 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 超极化激活通道 | HCN2 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 超极化激活通道 | HCN4 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 瞬时受体电位(TRP)通道 | TRPA1 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 瞬时受体电位(TRP)通道 | TRPV1 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 瞬时受体电位(TRP)通道 | TRPV3 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 瞬时受体电位(TRP)通道 | TRPV4 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 瞬时受体电位(TRP)通道 | TRPM4 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 瞬时受体电位(TRP)通道 | TRPM8 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 瞬时受体电位(TRP)通道 | TRPC5 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 瞬时受体电位(TRP)通道 | TRPC6 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 配体门控离子通道 | P2X1 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 配体门控离子通道 | P2X4 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 配体门控离子通道 | P2X7 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
| 配体门控离子通道 | nAChR α7/RIC3 | 手动膜片钳 | 人源 | 激动或拮抗 |
血管平滑肌张力由多家族离子通道共同调控,候选药物的脱靶作用可能干扰血管阻力与动脉张力。该面板一次性覆盖 27 个血管相关通道,系统评估心血管脱靶风险与靶点潜力。
8 大家族:电压门控钠/钾/钙通道、内向整流钾通道、钙激活钾通道、超极化激活通道、TRP 通道与配体门控通道(P2X1/P2X4/P2X7、nAChRα7)。
心脏面板聚焦心肌动作电位与致心律失常风险(CiPA 框架);心血管面板聚焦血管平滑肌与内皮功能。两者常联合用于完整的心血管安全性评价。
可以。在 27 个已验证靶点基础上,可按适应症与化合物机制增删靶点,形成项目特异的血管安全性谱。